商品名:EVRG系列
伺服马达专用 精密直交轴型减速机
减速比1/5~1/27,马达功率100W~7KW系列
从小型到大型的私服马达中可广泛应对。
、
型号标记:
a、私服马达专用ABLE减速机精密直交轴的称呼。
b、精密减速机系列 背隙3分(0.050)。
c、输出部形式:F:法兰输出型 S:延长轴输出型。
d、减速比:5,7,11,15,27.
e、减速机段位号:B60 C90 D120 E170
f、适配马达功率。
g、厂家名。
h、型号。
减速比&段位号标识:
b、精密减速机系列 背隙3分(0.050)。
c、输出部形式:F:法兰输出型 S:延长轴输出型。
d、减速比:5,7,11,15,27.
e、减速机段位号:B60 C90 D120 E170
f、适配马达功率。
g、厂家名。
h、型号。
减速比&段位号标识:
凡例 | B60 | C90 | D120 | E170 |
減速比 | |||||
1/5 | 1/7 | 1/11 | 1/15 | 1/27 | |
100 | |||||
200 | |||||
400 | |||||
750 | |||||
1000 | |||||
1500 | |||||
2000 | |||||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
5000 | |||||
7000 |
性能表:
(入力回転速度 B60/C90//D120/E170:3000rpm)
減速比 | 型式 | 出力軸回転速度 | 許容出力トルク※1 | 許容ラジアル荷重 | ||||
フランジ※3 | 延長軸※4 | |||||||
枠番 | 容量(W) | rpm | Nm | Nm | N | N | ||
1/5 | C90 | 400 | 600 | 17.5 | 52.4 | 1170 | 491 | 1746 |
750 | 600 | 17.5 | 52.4 | 1170 | 491 | 1746 | ||
1000 | 600 | 17.5 | 52.4 | 1170 | 491 | 1746 | ||
D120 | 1500 | 600 | 45.6 | 136 | 2042 | 768 | 3048 | |
2000 | 600 | 45.6 | 136 | 2042 | 768 | 3048 | ||
2500 | 600 | 45.6 | 136 | 2042 | 768 | 3048 | ||
E170 | 3000 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | |
3500 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | ||
4000 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | ||
5000 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | ||
1/7 | B60 | 100 | 429 | 6.26 | 14.7 | 672 | 245 | 927 |
200 | 429 | 6.26 | 14.7 | 672 | 245 | 927 | ||
C90 | 400 | 429 | 25.4 | 76.1 | 1294 | 544 | 1931 | |
750 | 429 | 25.4 | 76.1 | 1294 | 544 | 1931 | ||
1000 | 429 | 25.4 | 76.1 | 1294 | 544 | 1931 | ||
D120 | 1500 | 429 | 81.5 | 200 | 2259 | 850 | 3372 | |
2000 | 429 | 81.5 | 200 | 2259 | 850 | 3372 | ||
2500 | 429 | 81.5 | 200 | 2259 | 850 | 3372 | ||
E170 | 3000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | |
3500 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
4000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
5000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
7000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
1/11 | B60 | 100 | 273 | 7.12 | 21.4 | 769 | 280 | 927 |
200 | 273 | 7.12 | 21.4 | 769 | 280 | 927 | ||
C90 | 400 | 273 | 28.6 | 85.9 | 1482 | 622 | 2212 | |
750 | 273 | 28.6 | 85.9 | 1482 | 622 | 2212 | ||
D120 | 1000 | 273 | 85.3 | 213 | 2587 | 973 | 3740 | |
1500 | 273 | 85.3 | 213 | 2587 | 973 | 3740 | ||
2000 | 273 | 85.3 | 213 | 2587 | 973 | 3740 | ||
E170 | 2500 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | |
3000 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
3500 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
4000 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
5000 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
1/15 | B60 | 100 | 200 | 7.40 | 22.2 | 844 | 308 | 927 |
C90 | 200 | 200 | 31.7 | 95.2 | 1626 | 683 | 2428 | |
400 | 200 | 31.7 | 95.2 | 1626 | 683 | 2428 | ||
D120 | 750 | 200 | 81.9 | 245 | 2840 | 1068 | 3740 | |
1000 | 200 | 81.9 | 245 | 2840 | 1068 | 3740 | ||
1500 | 200 | 81.9 | 245 | 2840 | 1068 | 3740 | ||
E170 | 2000 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | |
2500 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | ||
3000 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | ||
3500 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | ||
1/27 | C90 | 100 | 111 | 26.4 | 79.3 | 1940 | 815 | 2650 |
200 | 111 | 26.4 | 79.3 | 1940 | 815 | 2650 | ||
D120 | 400 | 111 | 53.2 | 159 | 3387 | 1274 | 3740 | |
E170 | 750 | 111 | 133 | 401 | 6728 | 2817 | 10042 | |
1000 | 111 | 133 | 401 | 6728 | 2817 | 10042 | ||
1500 | 111 | 133 | 401 | 6728 | 2817 | 10042 |
※1:許容出力トルクは、寿命20000時間における値
※2:瞬間最大許容出力トルクは、起動?停止時に許容する値
※3:許容ラジアル過重(フランジ)は、クロスローラ軸受に作用する時の値(スラスト荷重ゼロ)