全国服务热线
400 110 0223产品编号:PA系列
PA系列行星减速机具有低噪音、高输出扭矩和高效率等多项优点,可平顺的将马达动力输出至运用端,广泛适用各类自动化产业领域。
性能规格 | 单位 | 段数 | 减速比 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
额定输出扭矩 |
N-m |
1 | 3 | 19 | 54 | 112 | 112 | 165 | 286 |
4 | 16 | 48 | 110 | 110 | 146 | 255 | |||
5 | 16 | 45 | 108 | 108 | 160 | 264 | |||
7 | 15 | 41 | 105 | 105 | 149 | 245 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 100 | 141 | 234 | |||
2 | 15 | 19 | 54 | 112 | 112 | 165 | 286 | ||
20 | 16 | 48 | 110 | 110 | 146 | 255 | |||
25 | 16 | 45 | 108 | 108 | 160 | 264 | |||
30 | 19 | 41 | 112 | 112 | 165 | 286 | |||
35 | 15 | 41 | 105 | 105 | 149 | 245 | |||
40 | 16 | 39 | 110 | 110 | 146 | 255 | |||
50 | 16 | 45 | 108 | 108 | 160 | 264 | |||
70 | 15 | 41 | 105 | 105 | 149 | 245 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 100 | 141 | 234 | |||
最大加速扭矩 | N-m | 1,2 | 3 ~ 100 | 1.8 倍额定输出扭矩 | |||||
瞬间最大扭矩 | N-m | 1,2 | 3 ~ 100 | 3 倍额定输出扭矩 | |||||
额定输入转速 | rpm | 1,2 | 3 ~ 100 | 3,000 | |||||
最大输入转速 | rpm | 1,2 | 3 ~ 100 | 5,000 | |||||
背隙 | arcmin | 1 | 3 ~ 10 | ≤8 | |||||
arcmin | 2 | 15 ~ 100 | ≤12 | ||||||
扭转刚性 | N-m/arcmin | 1,2 | 3 ~ 100 | 3 | 5 | 12 | 12 | 14 | 23 |
最大径向力 | N | 1,2 | 3 ~ 100 | 350 | 800 | 1,200 | 1,200 | 3,200 | 5,220 |
最大轴向力 | N | 1,2 | 3 ~ 100 | 180 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | 1,600 |
使用寿命 | hr | 1,2 | 3 ~ 100 | S5 周期运转 : >20,000 (S1 连续运转 : >10,000 hrs) | |||||
效率 |
% | 1 | 3 ~ 10 | ≥97 | |||||
2 | 15 ~ 100 | ≥95 | |||||||
工作温度 | 1,2 | 3 ~ 100 | – 25˚C ~ +90˚C | ||||||
润滑 | 1,2 | 3 ~ 100 | 全合成润滑油 | ||||||
防护等级 | 1,2 | 3 ~ 100 | IP65 | ||||||
安装方向 | 1,2 | 3 ~ 100 | 任意方向 | ||||||
噪音值 |
dB | 1 | 3 ~ 10 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤67 |
2 | 15 ~ 100 | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤67 | ≤69 | ||
重量 ±2% |
kg | 1 | 3 ~ 10 | 0.64 | 1.6 | 1.6 | 1.96 | 3.76 | 7.43 |
2 | 15 ~ 100 | 0.96 | 2.1 | 2.8 | 3.06 | 5.92 | 10.3 |
性能规格 | 单位 | 段数 | 减速比 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
转动惯量 |
kg.cm2 |
1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 3.21 |
4 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.64 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.64 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.62 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 2.51 | |||
2 | 15 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 2.64 | ||
20 ~ 40 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.64 | |||
50 ~ 100 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 2.51 |