应用优势
自动稳压可适应宽电压波动场合;
支持数字设定、模拟量设定、多段速设定,PID设定、RS485通讯设定的频率给定通道
内置过程PID控制功能广泛应用于恒压供水、空压机变频器驱动等
通过参数设置有效抑制机械共振,使系统更加稳定可靠。
广泛用于各种工业领域。
全国服务热线
400 110 0223产品编号:EDS1000
EDS1000系列通用型变频器,具有自动稳压(AVR)和自动限流功能;键盘电位器调速,转速跟踪再启动功能,纺织摆频功能,键盘锁定功能,恒压供水功能,单机一拖二,外加供水卡可一拖四; 输入缺相保护、输出缺相保护、过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护等保护功能。
自动稳压可适应宽电压波动场合;
支持数字设定、模拟量设定、多段速设定,PID设定、RS485通讯设定的频率给定通道
内置过程PID控制功能广泛应用于恒压供水、空压机变频器驱动等
通过参数设置有效抑制机械共振,使系统更加稳定可靠。
广泛用于各种工业领域。
项目 | 项目描述 | ||
输入 | 额定电压、频率 | 单相220伏级:单相220V,50Hz/60Hz; | |
三相220伏级:三相220V,50Hz/60Hz; | |||
三相380伏级:三相380V,50Hz/60Hz; | |||
三相690伏级:三相690V,50Hz/60Hz。 | |||
允许工作 | 单相220伏级:200V~260V; | ||
电压范围 | 三相220伏级:200V~260V; | ||
三相380伏级:320V~460V; | |||
三相690伏级:586V~760V。 | |||
输出 | 电压 | 220伏级:0~220V;380伏级:0~380V;690伏级:0~690V | |
频率 | 0Hz~400Hz | ||
过载能力 | G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒; | ||
P型:120%额定电流1分钟; | |||
控制性能 | 控制方式 | 无速度传感器转差矢量控制,开环V/F控制 | |
调速范围 | 0.111111111 | ||
起动转矩 | 1Hz时150%额定转矩 | ||
运行转速稳 | ≤±0.5%额定同步转速 | ||
态精度 | |||
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5% | ||
频率分辨率 | 模拟设定 | 最高频率的0.1% | |
数字设定 | 小于100Hz的精度:0.01Hz;大于或等于100Hz的精度:0.1Hz | ||
外部脉冲 | 最高频率的0.5% | ||
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~12.0% | ||
V/F曲线(电压 | 额定频率在5~400Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2、递减转矩3、自定义V/F共5类曲线 | ||
频率特性) | |||
加减速曲线 | 两种方式:直线加减速和S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 | ||
制动 | 能耗制动 | 内置或外接制动电阻;690伏级无内置制动单元 | |
直流制动 | 起动、停止动作分别可选,动作频率0~15Hz,动作电压0~15%,动作时间0~20.0秒 | ||
点动 | 点动频率范围:0.50Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设置 | ||
多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 | ||
内置PID控制器 | 可方便地构成闭环控制系统 | ||
自动节能运行 | 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 | ||
自动电压 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
调整(AVR) | |||
自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | ||
运行功能 | 运行命令给定通道 | 操作键盘给定、控制端子给定、串行口给定 | |
运行频率给定通道 | 数字给定、模拟给定、脉冲给定、串行口给定、组合给定,可通过多种方式随时切换 | ||
脉冲输出通道 | 0.1~20KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
模拟输出通道 | 2路模拟信号输出,其中AO1通道可选4~20mA或0~10V,AO2通道为0~10V可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
操作键盘 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等多种参数 | |
按键锁定 | 实现对按键的部分或者全部锁定(模拟电位器无锁定) | ||
保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 | ||
选配件 | 制动组件、远控键盘、远控键盘连接电缆等 | ||
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | |
海拔 | 低于1000米,高于1000米时需降额使用 | ||
周围温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热) | ||
周围湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 小于5.9米/秒²(0.6g) | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
结构 | 防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 强制风冷,风扇带自动测温控制。 | ||
安装方式 | 壁挂式 |
EDS1000-2S0004~EDS1000-4T0750P安装尺寸
变频器型号 (G:恒转矩负载;P:风机水泵负载) | A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | 安装孔径 (mm) | 毛重 (kg) | 图号 | |
EDS1000/1200/1300-2S0004 | EDS1000/1200/1300-2S0007 | 110 | 160 | 125 | 170 | 123.2 | 135.5 | 4 | 2 | 图a |
EDS1000/1200/1300-2S0015 | EDS1000/1200/1300-2S0022 | |||||||||
EDS1000/EDS1100/1200/1300-4T0007G/0015P | ||||||||||
EDS1000/EDS1100/1200/1300-4T0015G/0022P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0022G/0037P | ||||||||||
EDS1000-2S0037 | 140 | 215 | 155 | 230 | 155 | 164 | 5 | 3.8 | 图b | |
EDS1000/1100/1300-4T0037G/0055P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0055G/0075P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0075G/0110P | 185 | 275 | 200 | 290 | 178 | 187 | 6 | 6.3 | 图b | |
EDS1000/1100/1300-4T0110G/0150P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0150G/0185P | 135 | 330 | 218 | 345 | 210 | 221 | 7 | 10 | 图c | |
EDS1000/1100/1300-4T0185G/0220P | 180 | 410 | 260 | 430 | 252 | 261 | 9 | 17 | 图c | |
EDS1000/1100/1300-4T0220G/0300P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0300G/0370P | 200 | 485 | 280 | 505 | 252 | 261 | 9 | 23 | 图c | |
EDS1000/1100/1300-4T0370G/0450P | ||||||||||
EDS1000-4T0450G/0550P | 200 | 515 | 300 | 535 | 252 | 261 | 9 | 33 | 图c | |
EDS1000-4T0550G/0750P |
EDS1000-2T0007~EDS1000-2T0075安装尺寸
变频器型号 | A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | 安装孔径 (mm) | 毛重 (kg) | 图号 |
EDS1000-2T0007 | 110 | 160 | 125 | 170 | 123.2 | 135.5 | 4 | 2 | 图a |
EDS1000-2T0015 | |||||||||
EDS1000-2T0022 | |||||||||
EDS1000-2T0037 | 140 | 215 | 155 | 230 | 155 | 164 | 5 | 3.8 | 图b |
EDS1000-2T0055 | 185 | 275 | 200 | 290 | 178 | 187 | 6 | 6.3 | 图b |
EDS1000-2T0075 |
EDS1000-7T0110G~EDS1000-7T2000G安装尺寸
变频器型号 | A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 安装孔径(mm) | 图号 |
EDS1000-7T0110G/0150P | 200 | 552 | 284 | 570 | 252.7 | 9 | 图e |
EDS1000-7T0150G/0185P | |||||||
EDS1000-7T0185G/0220P | 280 | 620 | 420 | 650 | 300 | 9 | 图d |
EDS1000-7T0220G/0300P | |||||||
EDS1000-7T0300G/0370P | |||||||
EDS1000-7T0370G/0450P | |||||||
EDS1000-7T0450G/0550P | 320 | 720 | 500 | 750 | 300 | 12 | 图d |
EDS1000-7T0550G/0750P | |||||||
EDS1000-7T0750G/0900P | 400 | 790 | 590 | 820 | 372 | 12 | 图d |
EDS1000-7T0900G/1100P | |||||||
EDS1000-7T1100G/1320P | |||||||
EDS1000-7T1320G/1600P | |||||||
EDS1000-7T1600G/2000P | - | - | 630 | 1200 | 500 | - | 图f |
EDS1000-7T2000G/2200P |
适用于金属加工、塑料机械、CNC机床、印刷设备、印染行业、造纸、市政工程、供水工程、污水处理等,另外在纺织、制冷、水泥、陶瓷等领域也广泛使用