应用优势
自动稳压可适应宽电压波动场合;
支持数字设定、模拟量设定、多段速设定,PID设定、RS485通讯设定的频率给定通道
内置过程PID控制功能广泛应用于恒压供水、空压机变频器驱动等
通过参数设置有效抑制机械共振,使系统更加稳定可靠。
广泛用于各种工业领域。
全国服务热线
400 110 0223产品编号:EDS900
EDS900系列迷你型通用型变频器,将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品,为客户提供了实用的PID调节器、简易的PLC、可编程的输入输出端子控制、自动稳压(AVR)、精确的电流控制功能、转速跟踪再启动、纺织摆频、,键盘锁定功能、本机恒压供水功能、远程同步控制、脉冲频率给定等多种强大的功能,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有很高的价值,满足客户对适用场所的大转矩低噪音、低电磁干扰的环保要求。
自动稳压可适应宽电压波动场合;
支持数字设定、模拟量设定、多段速设定,PID设定、RS485通讯设定的频率给定通道
内置过程PID控制功能广泛应用于恒压供水、空压机变频器驱动等
通过参数设置有效抑制机械共振,使系统更加稳定可靠。
广泛用于各种工业领域。
项目 | 项目描述 | ||
输入 | 额定电压、频率 | 三相380V;50Hz/60Hz;单相220V,50Hz/60Hz | |
允许工作 | 三相电压:320V~460V;单相电压200V~260V | ||
电压范围 | |||
输出 | 电压 | 380伏级:0-380V;220伏级:0~220V | |
频率 | 0Hz-400Hz | ||
过载能力 | 150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒 | ||
控制性能 | 控制方式 | 最优空间电压矢量SVPWM恒压频比V/F控制 | |
调速范围 | 0.111111111 | ||
起动转矩 | 低频高达100%的额定转矩 | ||
运行转速稳 | ≤±0.5%额定同步转速 | ||
态精度 | |||
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5% | ||
频率分辨率 | 模拟设定 | 最高频率的0.1% | |
数字设定 | 0.01Hz | ||
外部脉冲 | 最高频率的0.5% | ||
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~20.0% | ||
V/F曲线(电压 | 额定频率在5~400Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2、递减转矩3共4类曲线 | ||
频率特性) | |||
加减速曲线 | 两种方式:直线加减速和S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 | ||
制动 | 能耗制动 | 外接制动电阻 | |
直流制动 | 起动、停止动作分别可选,动作频率0~15Hz,动作电压0~15%,动作时间0~20.0秒 | ||
点动 | 点动频率范围:0.50Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设置 | ||
多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 | ||
内置PID控制器 | 可方便地构成闭环控制系统 | ||
自动节能运行 | 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 | ||
自动电压 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
调整(AVR) | |||
自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | ||
运行功能 | 运行命令给定通道 | 操作键盘给定、控制端子给定、串行口给定 | |
运行频率给定通道 | 数字给定、模拟给定、脉冲给定、串行口给定、组合给定,可通过多种方式随时切换 | ||
脉冲输出通道 | 0~20KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
模拟输出通道 | 1路模拟信号输出,其中AO通道可选4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
操作 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等14种参数 | |
键盘 | 按键锁定 | 实现对按键的部分或者全部锁定(模拟电位器无锁定) | |
保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、缺相保护(可选)等 | ||
选配件 | 制动组件、远控键盘、远控键盘连接电缆等 | ||
环境 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | ||
低于1000米 | |||
-10ºC~+40ºC(环境温度在40ºC ~50ºC,请降额使用或增强散热) | |||
小于95%RH,无水珠凝结 | |||
小于5.9米/秒²(0.6g) | |||
-40ºC~+70ºC | |||
结构 | IP20 | ||
安装方式 | 壁挂式 |
变频器型号 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B (mm) | 安装孔径(mm) | 毛重 (kg) |
EDS900-2S0004N | 89 | 148.5 | 112.5 | 124.7 | 74 | 138 | 5 | 1 |
EDS900-2S0007N | 1.1 | |||||||
EDS900-2S0015N | 1.2 | |||||||
EDS900-4T0007N | 1.1 | |||||||
EDS900-4T0015N | 1.1 |
适用于金属加工、CNC机床、印刷设备、包装设备、造纸、供水、纺织、制冷、陶瓷等领域也广泛使用。