全国服务热线
400 110 0223产品编号:DT3
新一代DT3温度控制器是一款拥有全新进化功能的温度控制器,不仅仅提升了产品硬件的相关规格,也加入了四个主要功能以及需求,就是操作要更简便、反应更实时、整合更容易以及界面能与用户有互动,现在通过DT3都能够轻松的实现,另外现在也可以通过DT3内建的Self Tuning以及FUZZY的温度控制功能,可以适应于各种开放式或密闭式的应用场合,让控温的曲线能够更加的平顺以及稳定。
位址 | 名称 | 说明 |
1000H |
PV 目前温度值 | 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,下列读值表示错误发生: 8002H 尚未取得温度 8003H 未接传感器 8004H 传感器型式错误 |
1001H | SV 温度设定值 | 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位 |
1002H | 温度侦测范围最高值 | 超过预设值禁止 |
1003H | 温度侦测范围最低值 | 低于预设值禁止 |
1005H | 控制方式 | 0:PID。1:ON / OFF。2:手动控制。3:FUZZY |
1006H | 加热冷却控制选择 | 0:加热 / 加热,1:冷却 / 加热, 2:加热 / 冷却,3:冷却 / 冷却 |
1007H | 第一组加热冷却控制周期 | 0.1~ 99.0 秒 |
1008H | 第二组加热冷却控制周期 | 0.1~ 99.0 秒 |
1009H | Pb 比例带设定值 | 0.1 ~ 999.9 |
100AH | TI 积分控制常数设定值 | 0 ~ 9999 |
100BH | Td 微分控制常数设定值 | 0 ~ 9999 |
1012H | 输出 1 输出量读取及写入 | 单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效 |
1013H | 输出 2 输出量读取及写入 | 单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效 |
1016H | 温度误差调整值 | -99.9 ~ +99.9。单位:0.1 |
102AH | 读写 LED 状态 | b0:ALM3,b1:ALM2,b2:F,b3:C,b4:ALM1,b5:OUT2,b6:OUT1,b7:AT |
102BH | 读写按键状态 | b0:Set,b1:Select,b2:Up,b3:Down。0 为按下 |
102CH | 面板锁定功能状态 | 0:正常,1:全锁定,11:设定值可调 |
102DH | CT 读值 | 0:正常,1:全锁定,11:设定值可调 |
103BH | 读写自动调谐状态 | 0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始 |
103CH | 控制执行 / 停止设定 | 0:停止,1:执行(预设), 2:END ( 可程序 ),3:HOLD ( 可程序 ) |
印刷机械、食品包装机、太阳能制程设备、高科技电子产业设备