全国服务热线
400 110 0223
输入电源 | 100 ~ 240 VAC,50 / 60 Hz |
操作电压范围 | 额定电压 85% ~ 110% |
电源消耗功率 | 低于 5VA |
显示方法 | 双排七段 LED 显示,可显示四位元及两位元阀门开度显示。 |
目前温度值:红色;设定温度值及阀门开度:绿色 | |
输入温度传感器 | 热电偶对:K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK |
白金测温电阻:Pt100, JPt100 | |
模拟输入:0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 50 mA | |
显示刻度 | 可选择小数点一位或无小数点 |
控制方法 | PID、PID 可编程、手动或 ON/OFF |
控制输出种类 | 继电器输出:单刀双闸。最大负载为 250 VAC,5 A 的电阻性负载。 |
电流输出,DC 4 ~ 20 mA 输出 | |
取样周期 | 模拟输入:0.15 秒;热电偶或白金电阻:0.4 秒 |
通讯功能 | RS-485 数字通讯,支持 2,400 bps ~ 38,400 bps 传输速度 |
通讯协定 | 采用 MODBUS 通讯协定,支持 RTU/ASCII 通讯格式 |
耐震动 | 10 ~ 55 Hz 10 m/s² 3 轴方向 10 min |
耐冲击 | 最大 300 m/s² 3 轴 6 方向 各 3 次 |
操作环境温度 | 0 ºC ~ +50 ºC |
存放环境温度 | -20 ºC ~ +65 ºC |
操作高度 | 低于 2,000 公尺 |
操作环境湿度 | 35% to 80% RH(无结露) |
面板防水等级 | IP65 |
工业窑炉、印染机械、热交换器等