DOP-H系列
台达DOP-H系列手持人机采用7吋高彩液晶显示屏幕,内置紧急停止开关、促动开开、手轮(选配),仅750g的轻量化设计,适用于各类自动化机台,尤其是需要运动教导的机器手应用场合。
7”宽屏幕65536色显示屏幕
内置急停按钮
内置背面促动开关
串行通讯机种提供一个通讯端口,支持RS485 / RS422
以太网络机种支持一个以太网口
内置手轮(选配)
轻量化设计,机身重量仅750g
一体式连接线材(5米/10米)
全国服务热线
400 110 0223
DOP-H系列
台达DOP-H系列手持人机采用7吋高彩液晶显示屏幕,内置紧急停止开关、促动开开、手轮(选配),仅750g的轻量化设计,适用于各类自动化机台,尤其是需要运动教导的机器手应用场合。
7”宽屏幕65536色显示屏幕
内置急停按钮
内置背面促动开关
串行通讯机种提供一个通讯端口,支持RS485 / RS422
以太网络机种支持一个以太网口
内置手轮(选配)
轻量化设计,机身重量仅750g
一体式连接线材(5米/10米)
DOP-H 系列
型号 | DOP-H07S425 DOP-H07S42A | DOP-H07S465 DOP-H07S46A | DOP-H07E425 DOP-H07E42A | DOP-H07E465 DOP-H07E46A | |
显示器 | 面板尺寸 | 7”宽屏幕 TFT LCD | |||
显示颜色 | 65536 色 | ||||
分辨率 (pixels) | 800 x 480 | ||||
背光灯 | LED Back Light | ||||
背光亮度 (cd/m2) | 450 | ||||
背光寿命 ( 小时 )(Note 1) | 20,000 | ||||
中央处理器 | 400 MHz | ||||
Flash ROM(Bytes) | 128 MB | ||||
RAM(Bytes) | 64 MB | ||||
断电保持内存 (Bytes) | 16 MB | ||||
蜂鸣器 | Multi-Tone Frequency(2K ~ 4K Hz)/ 80dB | ||||
音效输出 | N/A | ||||
USB | 1 USB Client Ver 2.0 | ||||
SD | SD 卡 ( 支持 SDHC) | ||||
串行通讯端口 | RS-422 / RS-485(Note 2) | N/A | |||
Ethernet | N/A | 1 Ports(Note2) | |||
辅助键 | 15 | ||||
线材长度 | 型号后缀 5:5 米 型号后缀 A:10 米 | ||||
紧急停止按钮 | B 接点:2 额定电压:DC 24 V 最大额定电流:500 mA 最小适用负载:DC 5V/1mA 适用规格:IEC60947-5-1, EN60947-5-1, IEC60947-5-5, EN60947-5-5, UL 508, CSA C22.2 No.14, GB 14085.5 | ||||
三段式操作开关 | A 接点:1 额定电压:DC 24 V 最大额定电流:500 mA 最小适用负载:DC 3 V / 5 mA 适用规格:EN/IEC60947-5-8, IEC60947-5-1, EN60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 NO. 14 用途规格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2, IEC60204-1/EN60204-1, ISO11161/prEN11161, ISO10218/EN775, ANSI/ RIA R15.06, ANSI B11.19 | ||||
手摇轮 | N/A | 额定电压:< DC 24V in 分辨率:50(P/R) 输出波形:方波 输出相位:A, B A, B 相位差:90° ± 45° 最大频率响应:200 Hz | N/A | 额定电压:< DC 24V in 分辨率:50(P/R) 输出波形:方波 输出相位:A, B A, B 相位差:90° ± 45° 最大频率响应:200 Hz | |
万年历 | 内置 | ||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||
安规认证 | CE | ||||
防护等级 | IP55 | ||||
工作电压 (Note3) | DC +24V(-10% ~ +15%)(Note2) | ||||
绝缘耐力 | DC 24 V 端子与 FG 端子间:AC 500 V, 1 分钟 | ||||
消耗功率 (Note 5) | 5.6W | ||||
内存备份电池 | 3V 锂电池 CR2450 × 1 | ||||
备份电池寿命 | 依使用环境温度及使用条件而不同,常温 25℃下寿命约五年以上 | ||||
操作温度 | 0 oC ~ 40 oC | ||||
储存温度 | -20 oC ~ +60 oC, 10% ~ 90% RH | ||||
工作环境 | 10% ~ 90% RH【0 ~ 40 oC】,10% ~ 55% RH【41 ~ 50 oC】,污染等级 2 | ||||
耐震动 | IEC61131-2 规定连续震动 5 Hz~8.3 Hz 3.5 mm, 8.3 Hz~150 Hz 1 G | ||||
耐冲击 | IEC60068-2-27 规定耐冲击 11ms, 15G Peak, X, Y, Z 方向各 6 次 | ||||
尺寸(W) × (H) × (D)mm | 257.4 × 170.3 × 71.8 ( 包含突出急停与挂勾部分 ) | ||||
重量 | 750 g ( 不含线 ) |
DOP-H | |
7 inches Wide | H07S425 H07E425 H07S42A H07E42A H07S465 H07E465 H07S46A H07E46A |