全国服务热线
400 110 0223产品编号:VFD-VE
本系列适合产业机械之高端应用。不但可做速度控制又可作为伺服位置控制。具有丰富的多功能I/O可灵活依应用,提供Windows 的PC监控软件可供参数管理与动态监控,对于负载调试问题排除,提供强大的解决方案。
230V系列
电压等级 | 230V等级 | ||||||||||||
型号 VFD-XXXV | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 185 | 220 | 220 | 300 | 370 | |
额定输岀电压(kVA) | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 13 | 19 | 29 | 34 | 34 | 46 | 55 | |
定转矩输出电流(A) | 5.0 | 7.5 | 11 | 17 | 25 | 33 | 49 | 75 | 90 | 90 | 120 | 146 | |
输 | 适用电机功率(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 |
变转矩输出电流(A) | 6.25 | 9.4 | 13 | 21 | 31 | 41 | 61 | 93 | 112 | 112 | 150 | 182 | |
适用电机功率(HP) | 1.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
出 | 最大输出电压(V) | 三相对应输入电压 | |||||||||||
输出频率范围(Hz) | 0.00- | 600.00 Hz | |||||||||||
电 | 输入电流(A) | 6.4 | 9.9 | 15 | 21 | 25 | 33 | 52 | 63 | 68 | 79 | 106 | 126 |
容许输入电压变动 | 三相 | ,200-240V , 50/60HZ | |||||||||||
容许电源电压变动 | ± 10%(180~264 V) | ||||||||||||
源 | 容许电源频率变动 | ±5%(47~63Hz) | |||||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | 强制风冷 | |||||||||||
車量(kg) | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 |
460V系列
电压等级 | ||||||
型号 VFD-XXXV | 007 | 015 | 022 | 037 | ||
额定输岀电压(kVA) | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | ||
定转矩输出电流(A) | 3.0 | 4.2 | 6.0 | 8.5 | ||
输 | 适用电机功率(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
变转矩输出电流(A) | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 10 | ||
适用电机功率(HP) | 1.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | ||
出 | 最大输出电压(V) | |||||
输出频率范围(Hz) | ||||||
电 | 输入电流(A) | 4.0 | 5.8 | 7.4 | 9.9 | |
容许输入电压变动 | ||||||
源 | 容许电源电压变动 | |||||
容许电源频率变动 | ||||||
冷却方式 | 自然风冷 | |||||
重,(kg) | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.8 |
460V等级
055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 |
9.9 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 46 | 56 | 69 | 80 | 100 |
13 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 73 | 91 | 110 | 150 |
7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
16 | 22 | 30 | 40 | 47 | 56 | 75 | 91 | 113 | 138 | 188 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
三相对应输入电压 | ||||||||||
0.00- | ~ 600.00 Hz | |||||||||
三相 380-480V | ||||||||||
12 | 17 | 25 | 27 | 35 | 42 | 56 | 67 | 87 | 101 | 122 |
三相, | 380to480V | |||||||||
± 10%(342~528V) | ||||||||||
± 5%(47~63 Hz) | ||||||||||
强制风冷 | ||||||||||
8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 |