全国服务热线
400 110 0223产品编号:C2000 Plus/C2000
C2000 Plus系列承袭前代 C2000 系列产品,具备磁场矢量变频驱动技术,支持有/无编码器回授的应用情境,为传动系统提供高性能的速度、转矩及位置控制。
相较于前代机种,C2000 Plus 系列大幅增强过载能力,最大功率段可达560 kW,为各类重型定转矩负载应用提供最佳的驱动能力与稳定性。
C2000 Plus系列亦支持多样化的通讯协议,内置 PLC 与通讯主站功能,提供高弹性的解决方案设计平台。
230VAC,3 相,重载条件下,适用电机功率 0.75 ~ 90 kW | |||||||||||
框号 | 型号 | 输出 | 输入 | 电源 | |||||||
重载 | 超重载 | 重载 | 超重载 | 重载 | 超重载 | ||||||
(HD) * 注 1 | (SHD) | (HD) | (SHD) | (HD) | (SHD) | ||||||
VFD_ _ _C23A | |||||||||||
-00 / -21 | 适用电机功率(kW) | 适用电机功率(HP) | 额定输出电流(A) | 适用电机功率(kW) | 适用电机功率(HP) | 额定输出电流(A) | 额定输入电流(A) | 额定输入电流(A) | 电源设备容量(kVA) | 电源设备容量(kVA) | |
* 注 4 | * 注 4 | * 注 2 | * 注 3 | ||||||||
7 | 0.75 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 3 | 6.4 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | |
15 | 1.5 | 2 | 8 | 0.75 | 1 | 5 | 12 | 6.4 | 5 | 2.7 | |
A | 22 | 2.2 | 3 | 11 | 1.5 | 2 | 8 | 16 | 12 | 6.7 | 5 |
37 | 3.7 | 5 | 17 | 2.2 | 3 | 11 | 20 | 16 | 8.3 | 6.7 | |
55 | 5.5 | 7.5 | 25 | 3.7 | 5 | 17 | 28 | 20 | 11.6 | 8.3 | |
B | 75 | 7.5 | 10 | 33 | 5.5 | 7.5 | 25 | 36 | 28 | 15 | 11.6 |
110 | 11 | 15 | 49 | 7.5 | 10 | 33 | 52 | 36 | 21.6 | 15 | |
150 | 15 | 20 | 65 | 11 | 15 | 49 | 72 | 52 | 29.9 | 21.6 | |
C | 185 | 18.5 | 25 | 75 | 15 | 20 | 65 | 83 | 72 | 34.5 | 29.9 |
220 | 22 | 30 | 90 | 18.5 | 25 | 75 | 99 | 83 | 41.2 | 34.5 | |
300 | 30 | 40 | 120 | 22 | 30 | 90 | 124 | 99 | 51.5 | 41.2 | |
D | 370 | 37 | 50 | 146 | 30 | 40 | 120 | 143 | 124 | 59.4 | 51.5 |
450 | 45 | 60 | 180 | 37 | 50 | 146 | 171 | 143 | 71.1 | 59.4 | |
E | 550 | 55 | 75 | 215 | 45 | 60 | 180 | 206 | 171 | 85.6 | 71.1 |
750 | 75 | 100 | 255 | 55 | 75 | 215 | 245 | 206 | 101.8 | 85.6 | |
F | 900 | 90 | 125 | 346 | 75 | 100 | 255 | 331 | 245 | 137.6 | 101.8 |
重载 (HD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟; | ||||||||||
在额定输出电流的 180% 时,每 30 秒钟可承受 3 秒钟 | |||||||||||
超重载 (SHD) | 在额定输出电流的 150% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟; | ||||||||||
在额定输出电流的 200% 时,每 30 秒钟可承受 3 秒钟 | |||||||||||
额定输入电压 | 3 相,200 ~ 240 VAC (-15% ~ +10%) | ||||||||||
额定输入频率 | 50 / 60 Hz | ||||||||||
允许电源频率变动 | ±5% (47 ~ 63 Hz) | ||||||||||
位移功率因数 | |||||||||||
(cosϕ) | > 0.98 | ||||||||||
载波频率 | 请参见注 5 * 注 5 | ||||||||||
效率 | 97.8% ( 框号 A、B、C、D) ;98.2% ( 框号 E、F) | ||||||||||
冷却方式 | 强制风冷( 型号:007 为自然风冷) | ||||||||||
刹车晶体 | 内置 ( 框号 A、B、C) ;外置选购品 ( 框号 D、E、F) | ||||||||||
直流电抗器 | 外置选购品 ( 框号 A、B、C) ;内置 ( 框号 D、E、F) | ||||||||||
EMC 滤波器 | 外置选购品 ( 全框号) | ||||||||||
EMC-COP01 | 外置选购品 ( 全框号) |
挤出机、橡胶开炼机、射出成型机、弯管机、输送带、收卷机、悬梁式天车、施工升降梯、钢化炉、电磁搅拌机等